
병원 소개
제증명수수료
| 항목 | 가격 (단위: 원) | 비고 |
|---|---|---|
| 진료확인서 | 3,000 | 진단명, 질병코드 포함 |
| 진단서 | 20,000 | 진단명, 질병코드 포함 |
| 차트복사(1~5매) | 1,000 | |
| 차트복사(6매이상) | 100 | |
| CD 복사 | 10,000 | x-ray, CT, 초음파 |
| 소견서 | 10,000 | |
| 영문진단서 | 20,000 | |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
행위료
| 항목 | 가격 (단위: 원) | 비고 |
|---|---|---|
| 독감 검사 | 30,000 | |
| 코로나 신속항원검사 | 20,000 | |
| 코로나 + 독감 검사 | 40,000 | |
| 청각장애진단 검사 | 220,000 | |
| 심박변이도 검사 | 30,000 | |
| 발살바법 검사 | 30,000 | |
| 초음파(갑상선, 부갑상선) | 40,000 | |
| 초음파(경부 임파선, 침샘) | 40,000 | |
| 초음파(경동맥) | 40,000 |
치료
| 항목 | 가격 (단위: 원) | 비고 |
|---|---|---|
| 이명재훈련치료 | 20,000 |
약제비
| 항목 | 가격 (단위: 원) | 비고 |
|---|---|---|
| 히스토불린 주사 | 70,000 | |
| 라이노정 초기 | 200,000 | |
| 라이노정 유지 | 200,000 | |
| 액트에어 초기 | 200,000 | |
| 액트에어 후기 | 200,000 | |
| 독감 주사치료제 | 80,000 | |
| 독감 예방접종 4가 (국내) | 35,000 | |
| 독감 예방접종 4가 (수입) | 40,000 | |
| 비타민 D 주사 | 40,000 | |
| A형 간염 | ||
| B형 간염 | ||
| 폐렴구균 (13가) | ||
| 폐렴구균 (20가) | ||
| 가다실9 |


